2nd Shri Baru Ram Nehra Memorial Shooting Championship 2026 — ISSF & NR Air Rifle / Air Pistol, Open Sight & Little Champ.
01 Nov 2026 – 06 Nov 2026
Nehra Shooting Club, Ambala Road, Kaithal
Kaithal
5 event categories
Electronic scoring system
Official prize structure
Follow scores on SHOOTING365
Choose your event category during registration. Fee is non-refundable.
| Event | Type | Entry Fee |
|---|---|---|
| ISSF Air Pistol | ISSF | ₹ 1,200 |
| ISSF Air Rifle | ISSF | ₹ 1,200 |
| NR Air Pistol | NR | ₹ 1,000 |
| NR Air Rifle | NR | ₹ 1,000 |
| Little Champ | SPECIAL | ₹ 1,000 |
Competition window by event category.
| Event | From | To |
|---|---|---|
| ISSF Air Pistol | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| ISSF Air Rifle | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| Little Champ | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| NR Air Pistol | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| NR Air Rifle | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
| Open Sight Rifle | 01 Nov 2026 | 06 Nov 2026 |
Age category is applied as configured for this tournament.
| Category | Age |
|---|---|
| Little Champ (Sit) | Below 12 years |
| Sub-Youth | 12 – 15 years |
| Youth | 16 – 18 years |
| Junior | 19 – 21 years |
| Senior | Above 21 years |
| Master | Above 45 years |
Official prize structure · amounts in ₹
| Rank | ISSF Air Pistol | ISSF Air Rifle | Little Champ | NR Air Pistol | NR Air Rifle | Open Sight Rifle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | ₹ 11,000 | ₹ 11,000 | ₹ 3,100 | ₹ 7,100 | ₹ 7,100 | ₹ 3,100 |
| 2nd | ₹ 7,100 | ₹ 7,100 | ₹ 2,100 | ₹ 5,100 | ₹ 5,100 | ₹ 2,100 |
| 3rd | ₹ 5,100 | ₹ 5,100 | ₹ 1,100 | ₹ 4,100 | ₹ 4,100 | ₹ 1,100 |
| 4th | ₹ 2,100 | — | — | — | — | — |
Bring original ID proof and equipment as per event rules.
Report for document verification one day prior to your booked slot.
Shared weapon users must choose slots carefully to avoid clash.
Organisers decision on disputes is final.
Entry fee is non-refundable once registration is confirmed.
Registration is closed. Results are still available on the leaderboard.